+7 (495) 653-83-82
+7 (916) 663-37-77
e-mail:info@kon-prom.ru
Твердосплавные скребки-очистители применяются на всех типах конвейеров и могут быть установлены в самых труднодоступных местах. Применение скребков с реверсивным движением конвейерных лент позволяет исключить трудозатраты на перемонтаж. Экономический эффект от внедрения скребков - очистителей увеличится за счет экономии электроэнергии и снижению затрат на обслуживание конвейеров.
| Ширина ленты, мм | Ширина ножа-очистителя, мм | C | D | E | F | G | H | I | J | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 330 | 80 | 65 | 140 | Ø51 | 100 | 75 | 65 | М14 | 050.012.0400 |
| 500 | 440 | 80 | 65 | 140 | Ø51 | 100 | 75 | 65 | М14 | 050.012.0500 |
| 650 | 550 | 80 | 75 | 150 | Ø51 | 120 | 90 | 80 | М14 | 050.012.0650 |
| 800 | 660 | 100 | 85 | 164 | Ø63 | 140 | 106 | 95 | М16 | 050.012.0800 |
| 1000 | 880 | 100 | 85 | 164 | Ø63 | 140 | 106 | 95 | М20 | 050.012.1000 |
| 1200 | 990 | 100 | 95 | 170 | Ø76 | 200 | 123 | 115 | М20 | 050.012.1200 |
| 1400 | 1210 | 100 | 95 | 170 | Ø76 | 200 | 123 | 115 | М20 | 050.012.1400 |
| 1600 | 1430 | 120 | 105 | 190 | Ø89 | 210 | 140 | 130 | М24 | 050.012.1600 |
| 1800 | 1650 | 120 | 105 | 190 | Ø89 | 210 | 140 | 130 | М24 | 050.012.1800 |
| 2000 | 1870 | 120 | 105 | 200 | Ø101 | 210 | 146 | 130 | М24 | 050.012.2000 |

